निर्माता भाग | UWD1E470MCL1GS |
---|---|
निर्माता | Nichicon |
विवरण | CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD |
श्रेणी | capacitors |
RoHS | लीड फ्री / RoHS अनुरूप |
वारेन्टी | ३६५ दिन |
डाटा पाना | - |
टाइप गर्नुहोस् | विवरण |
---|---|
उत्पादन स्थिति: | Active |
क्षमता: | 47 µF |
सहिष्णुता: | ±20% |
भोल्टेज - मूल्याङ्कन: | 25 V |
esr (समान श्रृंखला प्रतिरोध): | - |
जीवनकाल @ temp।: | 2000 Hrs @ 105°C |
सञ्चालन तापमान: | -55°C ~ 105°C |
ध्रुवीकरण: | Polar |
मूल्याङ्कन: | - |
अनुप्रयोगहरू: | General Purpose |
तरंग वर्तमान @ कम आवृत्ति: | 115 mA @ 120 Hz |
तरंग वर्तमान @ उच्च आवृत्ति: | 230 mA @ 100 kHz |
प्रतिबाधा: | 440 mOhms |
नेतृत्व स्पेसिङ: | - |
आकार / आयाम: | 0.248" Dia (6.30mm) |
उचाइ - बसेको (अधिकतम): | 0.240" (6.10mm) |
सतह माउन्ट भूमि आकार: | 0.260" L x 0.260" W (6.60mm x 6.60mm) |
माउन्ट प्रकार: | Surface Mount |
प्याकेज / केस: | Radial, Can - SMD |
ढुवानी प्रकार | जहाज शुल्क | नेतृत्व समय | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
भुक्तानी विधि | हात शुल्क | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
CAP ALUM 47UF 20% 25V SMD